Good for: Especially suitable for domestic acrylic, soft PCV, plastic processing, super sharp blade design, high surface smoothness, exempt from scratch. Selection of imported tungsten ultrafine particles. | |||||||
Material: SOLID CARBIDE, | |||||||
Products must be ordered by adding the Materials Code Number like A, AA and 3A . | |||||||
PART NO | CED | CEL | SHK | OVL | A series | AA series | 3A series |
F1LX3.103 | 1.0 | 3 | 3.175 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX3.104 | 1.0 | 4 | 3.175 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX3.1.506 | 1.5 | 6 | 3.175 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX3.1.512 | 1.5 | 12 | 3.175 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX3.212 | 2.0 | 12 | 3.175 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX3.217 | 2.0 | 17 | 3.175 | 45 | *** | *** | *** |
F1LX3.222 | 2.0 | 22 | 3.175 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX3.2.512 | 2.5 | 12 | 3.175 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX3.2.517 | 2.5 | 17 | 3.175 | 45 | *** | *** | *** |
F1LX3.2.522 | 2.5 | 22 | 3.175 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX3.22 | 3.175 | 22 | 3.175 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX3.25 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX3.28 | 3.175 | 28 | 3.175 | 55 | *** | *** | *** |
F1LX3.32 | 3.175 | 32 | 3.175 | 60 | *** | *** | *** |
F1LX415 | 4 | 15 | 4 | 40 | *** | *** | *** |
F1LX417 | 4 | 17 | 4 | 45 | *** | *** | *** |
F1LX422 | 4 | 22 | 4 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX425 | 4 | 25 | 4 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX428 | 4 | 28 | 4 | 55 | *** | *** | *** |
F1LX432 | 4 | 32 | 4 | 60 | *** | *** | *** |
F1LX612 | 6 | 12 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
F1LX615 | 6 | 15 | 6 | 45 | *** | *** | *** |
F1LX617 | 6 | 17 | 6 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX622 | 6 | 22 | 6 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX625 | 6 | 25 | 6 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX632 | 6 | 32 | 6 | 60 | *** | *** | *** |
F1LX642 | 6 | 42 | 6 | 80 | *** | *** | *** |
F1LX6212 | 2.0 | 12 | 6 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX6317 | 3.0 | 17 | 6 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX6322 | 3.0 | 22 | 6 | 55 | *** | *** | *** |
F1LX6417 | 4.0 | 17 | 6 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX6422 | 4.0 | 22 | 6 | 55 | *** | *** | *** |
F1LX6517 | 5.0 | 17 | 6 | 50 | *** | *** | *** |
F1LX6522 | 5.0 | 22 | 6 | 55 | *** | *** | *** |
Next:ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ACRYLIC